1064nmAPD मोड्युल श्रृंखला
फोटोइलेक्ट्रिक विशेषताहरू (@Ta=22±3℃) | |||
मोडेल | GD6212Y | GD6213Y | GD6219Y |
प्याकेज फारम | TO-8 | TO-8 | TO-8 |
प्रकाश संवेदनशील सतह व्यास (मिमी) | ०.८ | ०.८ | 3 |
स्पेक्ट्रल प्रतिक्रिया दायरा (nm) | ४००~११०० | ४००~११०० | ४००~११०० |
ब्रेकडाउन भोल्टेज (V) | ३५०~५०० | ३५०~५०० | ३५०~५०० |
उत्तरदायित्व M=100 I=1064nm(kV/W) | १५० | २०० | 280 |
उठ्ने समय (ns) | ८.८ | 2 | 7 |
ब्यान्डविथ (MHz) | 40 | १७५ | 50 |
समान आवाज शक्ति (pW/√Hz) | ०.१५ | ०.१५ | २.७ |
कार्य भोल्टेज तापमान गुणांक T=-40℃~85℃(V/℃) | २.२ | २.२ | २.४ |
एकाग्रता (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
विश्वव्यापी रूपमा समान प्रदर्शनको वैकल्पिक मोडेलहरू | C30950 | C30659-1060-R8BH | C30659-1060-3A |
फ्रन्ट प्लेन चिप संरचना
उच्च प्रतिक्रिया आवृत्ति
उच्च डिटेक्टर संवेदनशीलता
लेजर दायरा
लिडर
लेजर चेतावनी
फ्रन्ट प्लेन चिप संरचना
उच्च प्रतिक्रिया आवृत्ति
उच्च डिटेक्टर संवेदनशीलता
लेजर दायरा
लिडर
लेजर चेतावनी