355nm APD एकल ट्यूब श्रृंखला
फोटोइलेक्ट्रिक विशेषताहरू (@Ta=22±3℃) | ||||
मोडेल | GD5210Y-0-1-T05 | GD5210Y-0-2-T05 | ||
प्याकेज फारम | TO-5 | TO-5 | ||
प्रकाश संवेदनशील सतह व्यास (मिमी) | १.८ | ३.० | ||
स्पेक्ट्रल प्रतिक्रिया दायरा (nm) | ३००~११०० | ३००~११०० | ||
उत्तरदायित्व λ=355nm Φ=1μW M=100(A/W) | २२.५ | २२.५ | ||
गाढा वर्तमान M=100(nA) | सामान्य | 3 | 15 | |
अधिकतम | 10 | 50 | ||
कार्य भोल्टेज तापमान गुणांक T=-40℃~85℃(V/℃) | ०.४ | ०.४ | ||
कुल क्यापेसिटन्स M=100 f=1MHz(pF) | 20 | 50 | ||
ब्रेकडाउन भोल्टेज IR=10μA(V) | न्यूनतम | 80 | 80 | |
अधिकतम | २०० | २०० |
फ्रन्ट प्लेन चिप संरचना
उच्च गति प्रतिक्रिया
उच्च लाभ
मेडिकल
जीवविज्ञान